УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! МЫ РАБОТАЕМ!
Желания
Добавьте товары в желания
График работы:

Мы работаем!

 

0
Мой заказ

FCIV. Ротаметры для воды H2O. Поплавок полипропилен. Корпус ПВХ

Ожидается
Артикул: FCIV***T*M
4 511 грн
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список желаний

Диаметр
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
Производитель FIP Spa
Рабочая температура от 0°С до +60°С
Материал корпуса ПВХ
Материал поплавка Полипропилен
Уплотнение EPDM
Тип присоединения Гладкие муфтовые окончания под клеевое соединение EN ISO 1452
  • Самовывоз с нашего склада
  • Новой почтой по Украине  — от 60 грн.
  • САТ, Деливери

Подробнее о доставке

  • Безналичный расчет с юридическими лицами

 

Гарантия от производителя 12 месяцев

FCIV. РОТАМЕТР ИЗ ПВХ С МУФТОВЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ. ДЛЯ ВОДИ (Н2О)

КОРПУС ПВХ, ПОПЛАВОК ПОЛИПРОПИЛЕН

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ d16-32

УПЛОТНЕНИЕ EPDM

Артикул D Диапазон расхода для H2O B E C
FCIV016T1M0015 16 1,5 - 15 199 165 171
FCIV016T1M0020 16 2 - 20 199 165 171
FCIV016T1M0050 16 5 - 50 199 165 171
FCIV016T1M0100 16 10 - 100 199 165 171
FCIV016T1M0150 16 15 - 150 199 165 171
FCIV020T1M0025 20 2 - 25 208 170 176
FCIV020T1M0050 20 5 - 50 208 170 176
FCIV020T1M0100 20 10 - 100 208 170 176
FCIV020T1M0150 20 15 - 150 208 170 176
FCIV020T1M0200 20 20 - 200 208 170 176
FCIV020T1M0320 20 30 - 320 208 170 176
FCIV025T1M0080 25 8 - 80 229 185 191
FCIV025T1M0150 25 15 - 150 229 185 191
FCIV025T1M0200 25 20 - 200 229 185 191
FCIV025T1M0350 25 30 - 350 229 185 191
FCIV025T1M0650 25 50 - 650 229 185 191
FCIV032T1M0200 32 20 - 200 250 200 206
FCIV032T1M0300 32 30 - 300 250 200 206
FCIV032T1M0600 32 60 - 600 250 200 206
FCIV032T1M1000 32 100 - 1000 250 200 206
Наверх